부산공유대학(Busan Shared University)
교육비전 및 인재상
대학별 참여학과
| 융합전공명 | 참여대학 (*주관대학) | 참여학과 |
|---|---|---|
| 해양미래산업전공 | 국립한국해양대학교* | 기관시스템공학부 |
| 항해융합학부 | ||
| 해사인공지능‧보안학부 | ||
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) | ||
| 해운경영학부 | ||
| 국제무역경제학부 | ||
| 해양공학과 | ||
| 부산대학교 | 데이터사이언스전문대학원/산업공학과 | |
| 산업공학과 | ||
| 조선해양공학과 | ||
| 국립부경대학교 | 국제통상학부 | |
| 해양생산시스템관리학부 | ||
| 동아대학교 | 조선해양공학과 | |
| 동서대학교 | 국제물류학과 | |
| 동명대학교 | 국제통상물류학과 | |
| 동의대학교 | 유통물류학과 | |
| 경성대학교 | 기계자동차공학과 | |
| 경제금융물류학부 | ||
| 부산가톨릭대학교 | 유통마케팅학과 | |
| 신라대학교 | 무역물류학과 | |
| 항공물류전공 |
이수요건
| 복수전공 | 부전공 | 마이크로디그리 |
|---|---|---|
| 36학점 | 21학점 | 12학점 |
| 3개 트랙 전체적으로 이수 | 1개 트랙 이수 | |
| 전공필수 최소 3개 이수 | 전공필수 최소 1개 이수 | |
이수체계도
| 3-1. 융합기초 | 3-2. 융합기초 | 3-3. 융합심화 | 3-2. 융합기초 | |
|---|---|---|---|---|
| 해양모빌리티 | 스마트해상물류개론 해양모빌리티사이버보완개론 에너지운송선박개론 지속가능성장을위한 해운기업경영전략론 |
극지해역에서의선박운항 선박의디지털트윈 해운탄소중립실현을위한 선박대기오염저장감치기술 |
미래해양모빌리티-스마트전기 추진시스템의이해 친환경해운실현을위한 친환경연료추진시스템 디지털해운과해양금융 |
해양모빌리티기술및산업개론 자율운항선박의기초이해 글로벌해사협상과 해양모빌리티 |
| 미래해양소부장 | 해양첨단소재공학 해양소재공정시스템개론 해양장비/시설개론 해양수소에너지개론 |
해양복합재료응용시스템 해양전력시스템공학 해양제어시스템공학 해양수소생산-활용공학 |
해양나노융복합소재공학 해양파워반도체공학 해양e에너지시스템공학 해양전력/배터리설계 |
해양디지털센서시스템공학 미래해양빅데이터 미래해양신소재융합공학 미래해양신에너지융합공학 |
| 해양밸류체인 | 스마트물류의이해 물류법규 스마트물류SCM 스마트하역실무론 디지털해운실무 디지털유통물류론 |
DNA이해 국제운송론 스마트국제마케팅 국제물류실무 글로벌물류전략론 해상운송물류론 |
스마트물류시뮬레이션활용 스마트무역물류프로그래밍 풀필먼트실무 국제물류PBLⅠ |
스마트물류PBL 국제물류PBLⅡ 해상물류PBL |
학사운영 절차
| 학생 1,2차 수강신청 | 수강신청 결과 안내 | 학생 3차(최종) 수강신청 결과 안내 | 3차(최종) 수강신청 결과 안내 | 참여학생 수강신청 내역 입력 | 학생 수강시작 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산공유대학 학사관리시스템 | 부산공유대학 본부 → 참여대학 | 부산공유대학 학사관리시스템 | 부산공유대학 본부 → 전공/참여대학 | 참여대학 | 원소속 대학 및 부산공유대학 |
| 교과목 담당교수 성적입력 | 학생 강의 평가 및 성적 열람 | 성적정정 및 성적확정 | 성적 내용 송부 | 최종 성적 입력 | 학생 최종 성적 열람 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산공유대학 LMS | 부산공유대학 LMS | 부산공유대학 학사관리시스템 | 부산공유대학 본부 → 원소속대학 | 원소속대학 | 원소속대학 홈페이지 |
부산공유대학 참여학생 혜택